
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &25.005 &0.008  &0.27   &25.008 &0.344  &0.426  &25.007 &0.571  \\ 
       &50     &-0.005 &49.995 &0.005  &0.2    &49.997 &0.251  &0.306  &49.996 &0.4    \\ 
        &100     &-0.002  &100     &-0.002  &0.14    &100.002 &0.183   &0.214   &100     &0.282   \\ 
        &200     &0.003   &200.003 &0.002   &0.1     &200.004 &0.13    &0.151   &200.003 &0.199   \\ 
        &400     &0       &400     &-0.001  &0.073   &399.999 &0.093   &0.108   &400     &0.14    \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.015 &1     &0.016 &0.066 &1     &0.068 &0.124 &1     &0.132 \\ 
      &50    &0.013 &1     &0.014 &0.06  &1     &0.062 &0.118 &1     &0.118 \\ 
      &100   &0.012 &1     &0.011 &0.052 &1     &0.053 &0.102 &1     &0.105 \\ 
      &200   &0.009 &1     &0.011 &0.048 &1     &0.049 &0.099 &1     &0.101 \\ 
      &400   &0.01  &1     &0.009 &0.05  &1     &0.049 &0.102 &1     &0.103 \\ 
